Ausschreibungstexte & CAD-Dateien für Solarfin Aluminiumlamellen
- Solar C
- Structural
- Solarfin
Beschattungssystem Solarfin
Die aus Aluminium stranggepressten, ellipsenförmigen Lamellen des Sonnenschutzsystems Solarfin stehen in verschiedenen Größen und Abmessungen zur Verfügung und können sowohl vertikal als auch horizontal in beweglicher oder starrer Form projektiert werden. Bei beweglichen Lamellensystemen wird in Kombination mit einer Steuerung eine effiziente Lichtlenkung ins Gebäude bei gleichzeitigem Sonnenschutz erreicht, wobei der Bezug nach außen erhalten bleibt. Während der Heizperiode kann ein definiertes Maß an Sonnenlicht durch die Fenster dringen, wodurch ein zusätzliches Aufheizen der Räume ermöglicht wird und Energie eingespart werden kann. Bei beweglichen Systemen erfolgt das selbstständige Nachführen der Lamellen in Abhängigkeit vom Sonnenstand über eine automatische Steuerung.
Metalllamelle CEL 150/34
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 2,157 kg/m |
Fläche | : | 799 mm² |
Umfang | : | 316 mm |
lx-Wert | : | 106.211 mm4 |
ly-Wert | : | 1.229.647 mm4 |
Wx-Wert | : | 6.157 mm³ |
Wy-Wert | : | 16.395 mm |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Metalllamelle CEL 200/34
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 2,876 kg/m |
Fläche | : | 1.065 mm² |
Umfang | : | 412 mm |
lx-Wert | : | 142.875 mm4 |
ly-Wert | : | 2.957.323 mm4 |
Wx-Wert | : | 8.269 mm³ |
Wy-Wert | : | 29.573 mm³ |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Metalllamelle CEL 250/40
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 3,5121 kg/m |
Fläche | : | 1.304 mm² |
Umfang | : | 515 mm |
lx-Wert | : | 244.732 mm4 |
ly-Wert | : | 5.439.378 mm4 |
Wx-Wert | : | 12.237 mm³ |
Wy-Wert | : | 43.515 mm³ |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Metalllamelle CHL 250/40
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 2,935 kg/m |
Fläche | : | 1.087 mm² |
Umfang | : | 550 mm |
lx-Wert | : | 109.027 mm4 |
ly-Wert | : | 3.572.025 mm4 |
Wx-Wert | : | 3.9326 mm³ |
Wy-Wert | : | 28.576 mm³ |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Metalllamelle CEL 300/50
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 4,423 kg/m |
Fläche | : | 1.638 mm² |
Umfang | : | 619 mm |
lx-Wert | : | 484.608 mm4 |
ly-Wert | : | 10.226.600 mm4 |
Wx-Wert | : | 19.384 mm³ |
Wy-Wert | : | 68.177 mm³ |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Metalllamelle CEL 350/55
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 6,359 kg/m |
Fläche | : | 2.355 mm² |
Umfang | : | 719 mm |
lx-Wert | : | 822.184 mm4 |
ly-Wert | : | 19.420.867 mm4 |
Wx-Wert | : | 29.898 mm³ |
Wy-Wert | : | 110.976 mm³ |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Metalllamelle CEL 400/60
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 6,966 kg/m |
Fläche | : | 2.580 mm² |
Umfang | : | 820 mm |
lx-Wert | : | 1.098.243 mm4 |
ly-Wert | : | 29.547.930 mm4 |
Wx-Wert | : | 36.608 mm³ |
Wy-Wert | : | 147.173 mm³ |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Metalllamelle CEL 450/65
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 6,966 kg/m |
Fläche | : | 2.580 mm² |
Umfang | : | 820 mm |
lx-Wert | : | 1.098.243 mm4 |
ly-Wert | : | 29.547.930 mm4 |
Wx-Wert | : | 36.608 mm³ |
Wy-Wert | : | 147.173 mm³ |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen