Ausschreibungstexte & CAD-Dateien für Structural
Starres Fassadensystem Structural
Das starre Fassadensystem vom Typ Structural wird hauptsächlich als Gestaltungselement in Form von Fassaden- und Wandverkleidungen montiert. Typische Einsatzgebiete sind Industrie- und Verwaltungsgebäude. Die statische Lamellenwand fungiert gleichzeitig zur natürlichen Be- und Entlüftung und hat speziell als zweireihige, hintereinander liegende Version ausgezeichnete Wetterschutzeigenschaften, und das bei optimalem Luftdurchlass. Die starren stranggepreßten Aluminiumlamellen sind besonders korrossionsfest und chemikalienbeständig.
Structural - Metalllamelle C100
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 0,46 kg/m |
Fläche | : | 169 mm² |
Umfang | : | 262 mm |
lx-Wert | : | 4.400 mm4 |
ly-Wert | : | 196.300 mm4 |
Wandstärke | : | 1,3 mm |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Structural - Metalllamelle C110
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 0,62 kg/m |
Fläche | : | 231 mm² |
Umfang | : | 291 mm |
lx-Wert | : | 6.200 mm4 |
ly-Wert | : | 310.300 mm4 |
Wandstärke | : | 1,5 mm |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Structural - Metalllamelle C140
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 0,74 kg/m |
Fläche | : | 275 mm² |
Umfang | : | 363 mm |
lx-Wert | : | 7.300 mm4 |
ly-Wert | : | 509.300 mm4 |
Wandstärke | : | 1,5 mm |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Structural - Metalllamelle C150
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 0,92 kg/m |
Fläche | : | 341 mm² |
Umfang | : | 398 mm |
lx-Wert | : | 8.600 mm4 |
ly-Wert | : | 756.900 mm4 |
Wandstärke | : | 1,7 mm |
Downloads
Ausschreibungstext
Zeichnungen
Trägerprofil T45/30
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 1,00 kg/m |
Fläche | : | 369 mm² |
Umfang | : | 271 mm |
lx-Wert | : | 64.000 mm4 |
ly-Wert | : | 26.500 mm4 |
Downloads
Zeichnungen
Trägerprofil T50/30
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 1,33 kg/m |
Fläche | : | 493 mm² |
Umfang | : | 276 mm |
lx-Wert | : | 63.500 mm4 |
ly-Wert | : | 129.400 mm4 |
Downloads
Zeichnungen
Trägerprofil T90/30
Spezifikation
Gewicht/lfdm | : | 1,85 kg/m |
Fläche | : | 684 mm² |
Umfang | : | 356 mm |
lx-Wert | : | 100.100 mm4 |
ly-Wert | : | 637.700 mm4 |
Downloads
Zeichnungen